Vertailussa kaikki laboratoriopesukoneemme
Tarjoamme parhaat laboratoriopesukoneet yksilöllisiin tarpeisiisi – perustason ExploreLine-koneista kompaktien työtason alle sijoitettavien ExpertLine-koneiden ja tilaa säästävien SlimLine-koneiden kautta aina suuriin laboratoriopesukoneisiin.

Miksi valita Miele Professionalin laboratoriopesukone?
Laboratoriopesukoneemme takaavat huippuluokan puhdistustulokset yhdistettynä laboratoriolasien optimaaliseen suojaukseen. Automaattiset ohjelmat ovat vaivattomia ja säästävät työtä ja aikaa. Suuri kapasiteetti ja erikoisohjelmat takaavat resurssien tehokkaan käytön ja erinomaisen kustannustehokkuuden.

Ohjelmamme on suunniteltu varmistamaan analyyttinen puhtaus ja säästämään samalla pesuaineita ja resursseja.

EasyLoad-varustejärjestelmämme helpottaa laboratoriolasien täyttämistä koneeseen ja tarjoaa sopivan ratkaisun jokaiseen laboratorioon.

Testattu 15 000 käyttötuntia varten ja korjausten mahdollistamiseksi koneisiin saa varaosia vähintään 15 vuoden ajan niiden valmistuksen päättymisen jälkeen.
Mikä laboratoriopesukone sopii sinulle?
ExploreLine PLW 8604
| ExpertLine PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD | ExpertLine PLW 8636 | SlimLine PLW 7111 | Suuret laboratoriopesukoneet PLW 8615, PLW 8616, PLW 8617 | |
|---|---|---|---|---|---|
Kammion tilavuus, l | 145 | 145 | 146 | 241 | 351 |
Koneen koko millimetreinä (ulkomitat K, L, S) | 835 / 600 / 600 | 835 / 600 ja 900 / 600–700 | 1430 / 900 / 700 | 1940 / 650 / 700 | 2495 / 900 ja 1150 / 990 |
Pesutasoja | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Ohjelmien määrä | 6 | 19 | 24 | 23 | 30 |
Vapaita ohjelmapaikkoja | 4 | 10 | 50 | 20 | 170 |
Vapaasti ohjelmoitava | (erityisen laaja) | ||||
Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika, min | 191 | 623 | 523 | 47³ | |
Ohjaus | 3“ kosketusnäyttö | 4,2“ värillinen kosketusnäyttö | 7“ värillinen kosketusnäyttö (PLC) | 7“ värillinen kosketusnäyttö | 7“ värillinen kosketusnäyttö |
Maksimilämpötila | 70 °C | 93 °C | 93 °C | 93 °C | 93 °C |
EasyLoad-suorasuihkumoduulien enimmäismäärä | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 |
Pipettien puhdistaminen | |||||
Kuivaus | PLW 8683: EcoDry-tekniikkaan perustuva kuivausavustin ja Auto Open -luukun aukaisutoiminto / PLW 8693, 8683 CD: DryPlus-kuumailmakuivaus, jossa HEPA-suodatin | DryPlus-kuumailmakuivaus, jossa HEPA-suodatin | Kuumailmakuivaus, jossa HEPA-suodatin | Kuumailmakuivaus, jossa HEPA-suodatin | |
100 ml:n laboratoriolaseja/täyttöerä | 64 plus dekantterilaseja | 128 | 128 | 192 | 324 |
250 ml:n laboratoriolaseja/täyttöerä | 36 plus dekantterilaseja | 72 | 72 | 108 | 180 |
1000 ml:n laboratoriolaseja/täyttöerä | 16 | 16 | 16 | 32 | 60 |
Pipettejä/täyttöerä | - | 98 | 98 | 98 | 294 |
Injektiopulloja/täyttöerä | 196 | 196 | 196 | 294 | 588 |
Vedenkulutus vakio-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden | 27 | 37,5 | 71 | 78 | 123 |
Liitäntätyypit (kylmä, kuuma, demineralisoitu vesi) | Kylmä, kuuma, demineralisoitu vesi | Kylmä, kuuma, demineralisoitu vesi | Kylmä, kuuma, demineralisoitu vesi | Kylmä, kuuma, demineralisoitu vesi | Kylmä, kuuma, demineralisoitu vesi |
Liitettävyys / Miele MOVE Connect | WiFi / Kyllä | WiFi, Ethernet (valinnainen) / Kyllä | Ethernet / Ei | WiFi, Ethernet, USB / Kyllä | Ethernet, USB / Ei |
Annostuspumppujen enimmäismäärä | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Integroitu esilämmitystankki | Vaihtelee malleittain | Vaihtelee malleittain | |||
Tilan näyttö pesutilan valaistuksen avulla | |||||
Johtokyvyn valvonta | - | PLW 8383: – / PLW 8693: vaihtelee malleittain / PLW 8683 CD: vakio | Vaihtelee malleittain | Vaihtelee malleittain | Vakio |
Luukun tyyppi | Saranoitu teräsluukku | Saranoitu teräsluukku / saranoitu lasiluukku | Saranoitu teräsluukku | Saranoitu lasiluukku | Lasinen nosto-ovi plus läpisyöttövaihtoehto |
Ulkovaippa | Ruostumaton teräs / lootusvalkoinen | Ruostumaton teräs / lootusvalkoinen | Ruostumaton teräs | Ruostumaton teräs | Ruostumaton teräs |
Asennuksen tyyppi | Vapaasti seisova / työtason alle sijoitettava | Vapaasti seisova / työtason alle sijoitettava | Vapaasti seisova kone | Vapaasti seisova kone | Vapaasti seisova kone |
| Siirry tuotteisiin | Siirry tuotteisiin | Siirry tuotteisiin | Siirry tuotteisiin | Siirry tuotteisiin |
FAQ: Usein kysytyt kysymykset laboratoriolasien puhdistamisesta laboratoriopesukoneilla
Harkitsetko laboratoriopesukoneen hankkimista tai laboratoriosi nykyisten prosessien automatisointia? Usein kysytyt kysymykset -osiosta löydät vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin laboratoriopesukoneiden valinnasta, käytöstä ja huollosta. Tästä osiosta löydät päätöksenteon tueksi tiivistä tietoa mm. sopivista pesuaineista, teknisistä vaatimuksista ja koneellisen ja manuaalisen puhdistuksen eroista. Ihanteellinen oppilaitosten, tutkimuksen, teollisuuden, lääketieteen tai farmasian laboratorioihin.
Huomautukset, selitykset ja lähteet
- 1ilman kuivausta
- 2plus kuivausaika EcoDry-tekniikkaa käytettäessä
- 3sis. kuivausaika kuumailmakuivauksella